Size Guide – Bomber Jacket
Measurements (flat)
| Size | Chest (cm) | Shoulder (cm) | Back Length (cm) | Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 53 | 65.5 | 69.5 |
| M | 67 | 55 | 67 | 71 |
| L | 70 | 57 | 68.5 | 72.5 |
| XL | 73 | 59 | 70 | 74 |
| XXL | 76 | 61 | 71.5 | 75.5 |
Fit: Relaxed Fit
Model: 185 cm / 6'1", wearing size L
Model: 185 cm / 6'1", wearing size L
Size Guide – Zip Hoodie
Measurements (flat)
| Size | Chest (cm) | Shoulder (cm) | Back Length (cm) | Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 59 | 56.5 | 65.5 | 61.5 |
| M | 62 | 58.5 | 67 | 63 |
| L | 65 | 60.5 | 68.5 | 64.5 |
| XL | 68 | 62.5 | 70 | 66 |
| XXL | 71 | 64.5 | 71.5 | 67.5 |
Size Guide – Shorts
Measurements (flat)
| Size | Waist Relaxed (cm) | Waist Extended (cm) | Hip (cm) | Thigh (cm) | Inseam (cm) | Leg Opening (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 37 | 52 | 56.5 | 37.5 | 25 | 35 |
| M | 39 | 56 | 59 | 39 | 25 | 37 |
| L | 41 | 60 | 61.5 | 40.5 | 25 | 39 |
| XL | 43 | 64 | 64 | 42 | 25 | 41 |
| XXL | 45 | 68 | 66.5 | 43.5 | 25 | 43 |
Fit: Relaxed Fit
Model: 185 cm / 6'1", wearing size L
Model: 185 cm / 6'1", wearing size L